Kec. Cibalong
Kab. Garut - Jawa Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.575.662.467,00 | Rp 73.986.652,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.575.662.467,00 | Rp 58.786.652,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 68.759.695,00 | Rp 68.759.695,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.174.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 903.089.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 37.981.319,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 501.224.148,00 | Rp 73.986.652,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.194.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 654.424.467,00 | Rp 58.786.652,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 771.647.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 14.991.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 134.600.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -7.675502272791143 |
Longitude | : | 107.78970586585557 |
Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut - Jawa Barat
Iduy
08 Agustus 2024 10:03:01
Terus berkarya menuju Karyasari Juara.........