Kec. Cibalong
Kab. Garut - Jawa Barat
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.610.072.474,00 | Rp 1.610.068.683,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.429.072.474,00 | Rp 1.388.202.874,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 294.759.695,00 | Rp 294.759.695,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.174.000,00 | Rp 2.174.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 903.089.000,00 | Rp 903.089.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 61.580.726,00 | Rp 61.580.726,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 511.563.148,00 | Rp 511.563.148,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.665.600,00 | Rp 1.661.809,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 601.286.374,00 | Rp 560.416.774,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 674.447.000,00 | Rp 674.447.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 18.739.100,00 | Rp 18.739.100,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 134.600.000,00 | Rp 134.600.000,00 |
| Latitude | : | -7.675502272791143 |
| Longitude | : | 107.78970586585557 |
Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut - Jawa Barat
Iduy
08 Agustus 2024 10:03:01
Terus berkarya menuju Karyasari Juara.........