Kec. Cibalong
Kab. Garut - Jawa Barat
| Hari ini | : | 54 |
| Kemarin | : | 33 |
| Total | : | 60.546 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.50 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Karyasari |
| Kode Desa | : | 3205292001 |
| Kecamatan | : | Cibalong |
| Kode Kecamatan | : | 320529 |
| Kabupaten | : | Garut |
| Kode Kabupaten | : | 3205 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 44176 |
INDRA SETIAWAN
RIKA NURLAELA
KAMALUDIN
ERNA DIAN HERYANA
SANTI KUSMIANTI
HERI HERYANA
DIKI KURNIAWAN
JURIT SUPRATMAN
HIKMAT
II WAHYU

Desakaryasari27@gmail.com
Layanan Pengaduan
Ds. Karyasari Kec. Cibalong Kab. Garut Jawa Barat, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut - Provinsi Jawa Barat
0.6737
BERKEMBANG
0.7073
MAJU
| PROVINSI | : | JAWA BARAT |
| KABUPATEN | : | GARUT |
| KECAMATAN | : | CIBALONG |
| DESA | : | KARYASARI |
| NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
| 1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
| 2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
| 3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
| 4 | Skor Nakes Lain | 0 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya tidak ada | Pengadaan Nakes Min 5 Org | 0.00952381 | DINKES | |||||
| 5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00571429 | DINKES | |||||
| 6 | Skor Akses Poskesdes | 1 | Jarak tempuh menuju Poskesdes > 3500 Meter | Pembangunan Poskesdes | 0.00761905 | DINKES | |||||
| 7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
| 8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
| 11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
| 12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 5 | Jumlah PKBM atau Paket ABC ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | |||||
| 13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1 | - | 0 | CSR | |||||
| 14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 0.00761905 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
| 15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
| 16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
| 17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 1 | Ruang Publik tidak terdapat didesa | Pembangunan Ruang Publik | 0.00761905 | PU | DD | ||||
| 18 | Skor Kelompok OR | 2 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Penambahan Min 6 Kelp Olahraga | 0.00571429 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
| 19 | Skor Kegiatan OR | 3 | Jumlah kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Pembangunan Min 4 Lap Olahraga | 0.00380952 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
| 20 | Skor Keragaman Agama | 1 | Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
| 21 | Skor Keragaman Bahasa | 1 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari 1 | Review Jumlah Bahasa yang digunakan di Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
| 22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
| 23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
| 24 | Skor Siskamling | 1 | Tidak terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | Mengaktifkan Siskamling | 0.00761905 | Desa | |||||
| 25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
| 26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
| 27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
| 28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
| 29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
| 31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
| 33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
| 34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| 35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| IKS 2022 | 0.75428571428571 | ||||||||||
| 1 | Skor Keragaman Produksi | 3 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK antara 0,001 s.d 0,003 | Peningkatan Jumlah Industri Mikro/UKM hingga >=0,4% jumlah KK di Desa | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
| 2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
| 3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
| 4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
| 5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
| 6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
| 7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
| 8 | Skor Kredit | 3 | Jumlah fasilitas kredit = 2 | Penambahan 2 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
| 9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
| 10 | Skor Moda Transportasi Umum | 3 | Transportasi Umum ada tanpa trayek tetap | Fasilitasi Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.01111111 | DISHUB | |||||
| 11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
| 12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
| IKE 2022 | 0.6 | ||||||||||
| 1 | Skor Kualitas Lingkungan | 3 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0,5 | Identifikasi dan Penanganan 2 Jenis Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa | 0.04444444 | DLH | DLH, DINKES | ||||
| 2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
| 3 | Skor Tanggap Bencana | 3 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 1 | Pembangunan/Pengadaan 2 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.04444444 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
| IKL 2022 | 0.66666666666667 | ||||||||||
| IDM 2022 | 0.67365079365079 | ||||||||||
| STATUS IDM 2022 | Berkembang | B | |||||||||
Populasi
INDRA SETIAWAN
RIKA NURLAELA
Kasi Pelayanan
KAMALUDIN
Kasi Pemerintahan
ERNA DIAN HERYANA
Kasi Kesejahteraan
SANTI KUSMIANTI
Kaur Keuangan
HERI HERYANA
Kaur Tata Usaha Dan Umum
DIKI KURNIAWAN
Kaur Perencanaan
JURIT SUPRATMAN
Kepala Dusun 1
HIKMAT
Kepala Dusun 2
II WAHYU
Kepala Dusun 3
Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat
19 Januari 2026
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa...
12 Januari 2026
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026...
23 September 2025
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PROGRAM SATU DESA SATU SARJANA...
15 September 2025
PROGRAM SATU DESA SATU SARJANA...
20 Mei 2025
Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...
Belum ada agenda terdata
| Waktu | 14 Februari 2024 07:00:00 |
| Tempat | TPS |
| Waktu | 29 Februari 2024 08:12:32 |
| Tempat | Aula Kecamatan Cibalong |
| Waktu | 27 November 2024 07:00:00 |
| Tempat | TPS |
| Waktu | 17 Januari 2025 10:10:27 |
| Tempat | Aula Desa Karyasari |
| Waktu | 06 Maret 2025 18:00:00 |
| Tempat | Masjid Jami' Al-Ikhlas Kp. Sarimukti |
| Waktu | 16 September 2025 08:24:01 |
| Tempat | Kantor Desa Karyasari |
| Hari ini | : | 54 |
| Kemarin | : | 33 |
| Total | : | 60.546 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.50 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.610.072.474,00 | Rp 1.610.068.683,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.429.072.474,00 | Rp 1.388.202.874,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 294.759.695,00 | Rp 294.759.695,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.174.000,00 | Rp 2.174.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 903.089.000,00 | Rp 903.089.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 61.580.726,00 | Rp 61.580.726,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 511.563.148,00 | Rp 511.563.148,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.665.600,00 | Rp 1.661.809,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 601.286.374,00 | Rp 560.416.774,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 674.447.000,00 | Rp 674.447.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 18.739.100,00 | Rp 18.739.100,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 134.600.000,00 | Rp 134.600.000,00 |
| Latitude | : | -7.675502272791143 |
| Longitude | : | 107.78970586585557 |
Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut - Jawa Barat
Iduy
08 Agustus 2024 10:03:01
Terus berkarya menuju Karyasari Juara.........