Kec. Cibalong
Kab. Garut - Jawa Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.515.051.001,00 | Rp 1.515.051.001,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.513.856.186,00 | Rp 1.475.216.186,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 28.924.880,00 | Rp 28.924.880,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.174.000,00 | Rp 2.174.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 885.782.000,00 | Rp 885.782.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 37.981.319,00 | Rp 37.981.319,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 457.918.867,00 | Rp 457.918.867,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.194.815,00 | Rp 1.194.815,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 635.181.168,00 | Rp 596.541.168,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 683.891.600,00 | Rp 683.891.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.126.318,00 | Rp 38.126.318,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 27.057.100,00 | Rp 27.057.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 129.600.000,00 | Rp 129.600.000,00 |
Latitude | : | -7.675502272791143 |
Longitude | : | 107.78970586585557 |
Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut - Jawa Barat
Iduy
08 Agustus 2024 10:03:01
Terus berkarya menuju Karyasari Juara.........