Kec. Cibalong
Kab. Garut - Jawa Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 929.816.474,00 | Rp 268.594.462,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 929.816.474,00 | Rp 194.138.032,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 64.360.504,00 | Rp 64.360.504,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 359.910.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 61.580.726,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 431.625.748,00 | Rp 231.894.462,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.700.000,00 | Rp 35.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 545.268.574,00 | Rp 181.231.032,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 331.647.900,00 | Rp 12.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.100.000,00 | Rp 907.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 41.800.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -7.675502272791143 |
| Longitude | : | 107.78970586585557 |
Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut - Jawa Barat
Iduy
08 Agustus 2024 10:03:01
Terus berkarya menuju Karyasari Juara.........