Kec. Cibalong
Kab. Garut - Jawa Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 924.611.860,00 | Rp 856.250.781,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 932.216.474,00 | Rp 707.458.897,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 64.360.504,00 | Rp 64.360.504,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.400.000,00 | Rp 3.400.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 359.910.000,00 | Rp 359.910.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 53.976.112,00 | Rp 40.482.084,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 431.625.748,00 | Rp 404.908.697,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.000.000,00 | Rp 11.850.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.700.000,00 | Rp 35.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 547.668.574,00 | Rp 411.958.697,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 344.647.900,00 | Rp 265.868.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.100.000,00 | Rp 8.031.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.800.000,00 | Rp 21.600.000,00 |
| Latitude | : | -7.675502272791143 |
| Longitude | : | 107.78970586585557 |
Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut - Jawa Barat
Iduy
08 Agustus 2024 10:03:01
Terus berkarya menuju Karyasari Juara.........