Kec. Cibalong
Kab. Garut - Jawa Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.569.169.474,00 | Rp 73.959.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.269.169.474,00 | Rp 53.545.560,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -235.639.496,00 | Rp 64.360.504,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.174.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 903.089.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 61.580.726,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 431.625.748,00 | Rp 73.959.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 135.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.700.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 563.022.474,00 | Rp 53.545.560,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 608.947.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.100.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 86.100.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -7.675502272791143 |
| Longitude | : | 107.78970586585557 |
Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut - Jawa Barat
Iduy
08 Agustus 2024 10:03:01
Terus berkarya menuju Karyasari Juara.........